Yachtclub Rheindelta

A-6972 Fußach

Raiffeisen €uro Cup 2008

L20705001 Yachtclub Rheindelta

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7

09.05.2008 - 12.05.2008

Bootstyp: A-Cat, Tornado, INT I4
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: A-Cat 12 WF, Tornado 8 WF, INT I4 8 WF
Wettfahrtleitung: Markus Düringer
Schiedsgericht: Dr. Manfred Piso
Auswertung: Edith Müller
Organisation: YCRhd
12.05.2008 - 19:07:48
Gruppe: A - Cat (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf (1 Streicher)
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU
CREW
BOOTSTYP CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) PL.(6.Wf) PKT(6.Wf) PL.(7.Wf) PKT(7.Wf) G-PKTE G-PL
1 SUI 218   Sascha Walmer A-Cat SCMD 4 4,00 5 5,00 1 1,00 1 1,00 1 1,00 3 3,00 [9] [9,00] 15,00 1
2 GER 14   Bob Baier A-Cat SCFF 2 2,00 4 4,00 6 6,00 3 3,00 4 4,00 2 2,00 [7] [7,00] 21,00 2
3 AUT 3   Matthias Pribil A-Cat SCSW [13] [13,00] 3 3,00 4 4,00 5 5,00 8 8,00 1 1,00 6 6,00 27,00 3
4 FRA 448   Rühl Mathis A-Cat YCPR 1 1,00 2 2,00 9 9,00 2 2,00 5 5,00 [14] [14,00] 14 14,00 33,00 4
5 SUI 209 h2o-sensation Christian Zürrer A-Cat YC Au 6 6,00 8 8,00 3 3,00 8 8,00 3 3,00 [12] [12,00] 5 5,00 33,00 5
6 GER 610 vergessen Matthias Dietz A-Cat PSG 9 9,00 1 1,00 8 8,00 6 6,00 [RAF] [41,00] 9 9,00 4 4,00 37,00 6
7 AUT 9   Wolfgang Klampfer A-Cat SCM [21] [21,00] 19 19,00 5 5,00 17 17,00 2 2,00 5 5,00 1 1,00 49,00 7
8 GER 76 Technica Helmut Stumhofer A-Cat SCC 8 8,00 13 13,00 10 10,00 [OCS] [41,00] 14 14,00 6 6,00 3 3,00 54,00 8
9 NED 27   Arno Terra A-Cat WVR 5 5,00 6 6,00 7 7,00 32 32,00 6 6,00 4 4,00 [RAF] [41,00] 60,00 9
10 ESP 2007   Micky Todd A-Cat CAR Marcia [24] [24,00] 23 23,00 2 2,00 11 11,00 10 10,00 7 7,00 8 8,00 61,00 10
11 AUT 62   Jürgen Koch A-Cat SVR 7 7,00 7 7,00 11 11,00 14 14,00 7 7,00 [DNF] [41,00] 16 16,00 62,00 11
12 GER 21   Marco Goetz A-Cat BYC 10 10,00 18 18,00 15 15,00 4 4,00 13 13,00 10 10,00 [24] [24,00] 70,00 12
13 SUI 210   Marco Knuchel A-Cat SVT 18 18,00 9 9,00 19 19,00 [20] [20,00] 15 15,00 13 13,00 10 10,00 84,00 13
14 GER 79   Klaus Raab A-Cat SCFF 15 15,00 15 15,00 20 20,00 24 24,00 11 11,00 [DNF] [41,00] 2 2,00 87,00 14
15 GER 9   Helmut Sydow A-Cat BSF [27] [27,00] 16 16,00 12 12,00 16 16,00 9 9,00 22 22,00 18 18,00 93,00 15
16 AUT 76   Thomas Hofer A-Cat SCTWV 16 16,00 11 11,00 14 14,00 [22] [22,00] 17 17,00 21 21,00 19 19,00 98,00 16
17 AUT 81   Klaus Schober A-Cat YCZ [30] [30,00] 30 30,00 13 13,00 15 15,00 21 21,00 8 8,00 12 12,00 99,00 17
18 GER 56 Towa Georg Reutter A-Cat TSVH 3 3,00 14 14,00 [OCS] [41,00] 7 7,00 12 12,00 25 25,00 DNS 41,00 102,00 18
19 SUI 204   Dieter Melcher A-Cat TYC 11 11,00 12 12,00 18 18,00 [29] [29,00] 16 16,00 26 26,00 23 23,00 106,00 19
20 NED 96   Mark Cole A-Cat Aus flyer WVR 19 19,00 24 24,00 17 17,00 [33] [33,00] 20 20,00 15 15,00 11 11,00 106,00 20
21 GER 7   Roman Strobl A-Cat FCSS 23 23,00 22 22,00 [24] [24,00] 9 9,00 18 18,00 23 23,00 20 20,00 115,00 21
22 SUI 200   Hermann Wallmer A-Cat SCMD 12 12,00 20 20,00 25 25,00 12 12,00 [31] [31,00] 28 28,00 27 27,00 124,00 22
23 GER 569   Alexander Maier A-Cat SCFF 14 14,00 [DNS] [41,00] OCS 41,00 18 18,00 25 25,00 16 16,00 17 17,00 131,00 23
24 GER 50   Peter Klemenz A-Cat TSGW 25 25,00 25 25,00 [29] [29,00] 10 10,00 28 28,00 24 24,00 21 21,00 133,00 24
25 GER 77 Boomer 3 Andreas Szameitat A-Cat CYVS 33 33,00 [35] [35,00] 16 16,00 26 26,00 34 34,00 11 11,00 15 15,00 135,00 25
26 GER 609   Roland Henning A-Cat CKA 29 29,00 17 17,00 27 27,00 13 13,00 19 19,00 [DNF] [41,00] 30 30,00 135,00 26
27 GER 600 zwoa Laffade Hermann Ramisch A-Cat SVBB 26 26,00 [29] [29,00] 21 21,00 19 19,00 24 24,00 20 20,00 25 25,00 135,00 27
28 GER 393 KOOKABURRA3 Lutz Nehrhoff von Holderberg A-Cat XJ CYVS 31 31,00 26 26,00 22 22,00 [OCS] [41,00] 26 26,00 19 19,00 13 13,00 137,00 28
29 GER 15 Huckivier Katrin Brunner A-Cat Egner Flyer BSF 17 17,00 10 10,00 [DNF] [41,00] 21 21,00 23 23,00 31 31,00 DNS 41,00 143,00 29
30 AUT 82   Hans Bechler A-Cat SCTWV 20 20,00 28 28,00 28 28,00 30 30,00 22 22,00 [33] [33,00] 31 31,00 159,00 30
31 GER 25   Christian Widera A-Cat SKF [34] [34,00] 34 34,00 23 23,00 34 34,00 33 33,00 18 18,00 22 22,00 164,00 31
32 GER 3   Hans Pfeiffer A-Cat SGD 22 22,00 21 21,00 32 32,00 28 28,00 [35] [35,00] 32 32,00 29 29,00 164,00 32
33 GER 60 Flyer Eckhard Michaelis A-Cat SGÜ 28 28,00 [31] [31,00] 26 26,00 25 25,00 30 30,00 29 29,00 26 26,00 164,00 33
34 GER 595   Ekkehart von Selzam A-Cat TSV U/ASC [35] [35,00] 32 32,00 30 30,00 31 31,00 27 27,00 17 17,00 32 32,00 169,00 34
35 GER 98   Christian Schröder A-Cat YCDE [32] [32,00] 27 27,00 31 31,00 27 27,00 32 32,00 27 27,00 28 28,00 172,00 35
36 GER 528   Florian Hennig A-Cat SLRV 37 37,00 33 33,00 33 33,00 35 35,00 36 36,00 30 30,00 [DNS] [41,00] 204,00 36
37 AUT 60   Dieter Lampe A-Cat SCTWV 36 36,00 37 37,00 [DNF] [41,00] 23 23,00 29 29,00 DNF 41,00 DNS 41,00 207,00 37
38 GER 112   Georg Wachtmeister A-Cat SCC 38 38,00 36 36,00 34 34,00 36 36,00 37 37,00 34 34,00 [DNS] [41,00] 215,00 38
39 GER 28 Magic Lothar Liegmann A-Cat Bim 2000 WSGHA 39 39,00 38 38,00 [DNF] [41,00] 37 37,00 DNF 41,00 DNS 41,00 DNF 41,00 237,00 39
40 ITA 7   Stefano Sirri A-Cat Flyer Mk1   [DNC] [41,00] DNC 41,00 DNC 41,00 DNC 41,00 DNC 41,00 DNC 41,00 DNC 41,00 246,00 40
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf5.Wf6.Wf7.Wf
Startzeit
Erster: 09.05.2008 14:52:0009.05.2008 16:11:0009.05.2008 16:11:0010.05.2008 12:16:4612:16:4610.05.2008 17:38:0011.05.2008 17:44:00
Letzter:
Windstärke:
Windrichtung:
Gruppe: ÖM A-Cat (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf (1 Streicher)
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU
CREW
BOOTSTYP CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) PL.(6.Wf) PKT(6.Wf) PL.(7.Wf) PKT(7.Wf) G-PKTE G-PL
1 AUT 3   Matthias Pribil A-Cat SCSW 2 2,00 1 1,00 1 1,00 1 1,00 [3] [3,00] 1 1,00 2 2,00 8,00 1
2 AUT 9   Wolfgang Klampfer A-Cat SCM [5] [5,00] 4 4,00 2 2,00 4 4,00 1 1,00 2 2,00 1 1,00 14,00 2
3 AUT 62   Jürgen Koch A-Cat SVR 1 1,00 2 2,00 3 3,00 2 2,00 2 2,00 [DNF] [8,00] 4 4,00 14,00 3
4 AUT 81   Klaus Schober A-Cat YCZ [6] [6,00] 6 6,00 4 4,00 3 3,00 5 5,00 3 3,00 3 3,00 24,00 4
5 AUT 76   Thomas Hofer A-Cat SCTWV 3 3,00 3 3,00 [5] [5,00] 5 5,00 4 4,00 4 4,00 5 5,00 24,00 5
6 AUT 82   Hans Bechler A-Cat SCTWV 4 4,00 5 5,00 6 6,00 [7] [7,00] 6 6,00 5 5,00 6 6,00 32,00 6
7 AUT 60   Dieter Lampe A-Cat SCTWV 7 7,00 7 7,00 [DNF] [8,00] 6 6,00 7 7,00 DNF 8,00 DNS 8,00 43,00 7
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf5.Wf6.Wf7.Wf
Startzeit
Erster: 09.05.2008 14:52:0009.05.2008 16:11:0009.05.2008 16:11:0010.05.2008 12:16:4612:16:4610.05.2008 17:38:0011.05.2008 17:44:00
Letzter:
Windstärke:
Windrichtung:
12.05.2008 19:07:48 http://www.velumng.com