![]() |
Yachtclub Rheindelta
Blue Planet - Flug-Trophy Rohrspitz-Regatta
22. - 23. September 2007
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1
|
Low-Point (Kat. C) Wettfahrtleitung: Markus Düringer Auswertung: Edith Müller/ Ivo Gonzenbach Organisation: Yachtclub Rheindelta 23.09.2007 - 21:05:58 |
|
Gruppe: VLSV G1 Funboote (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU CREW |
CLUB | YST | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | G-PKTE | G-PL |
| 1 |   | 247 | Felix Thaler | YCH | 116 | 03:29:21 | 03:00:28 | 1.00 | 1 |
| 2 |   | keine | Christoph Grabher Raphael Kaltenbrunner |
YCRhd | 116 | 03:29:34 | 03:00:40 | 2.00 | 2 |
| 3 |   | 52236 | Claudia Jenny | BSC | 114 | 03:33:05 | 03:06:55 | 3.00 | 3 |
| 4 |   | 142361 | Renner Manuel | BSC | 118 | 03:52:16 | 03:16:50 | 4.00 | 4 |
| 5 |   | keine | Jakob Wilhelmer | YCRhd | 118 | 03:54:22 | 03:18:37 | 5.00 | 5 |
| 6 | AUT | 4 | Ivo Gonzenbach Martina Müller |
YCRhd YCRhd |
88 | 02:55:16 | 03:19:10 | 6.00 | 6 |
| 7 | AUT | 3 | Florian Hämmerle Manuel Egele |
YCRhd YCRhd |
88 | 03:01:27 | 03:26:12 | 7.00 | 7 |
| 8 | AUT | 1 | Werner Deuring | YCB | 70 | 02:25:21 | 03:27:39 | 8.00 | 8 |
| 9 | AUT | 007 | Peter Ludwig | YCRhd | 77 | 02:41:12 | 03:29:21 | 9.00 | 9 |
| 10 | AUT | 18 | Alexander Giesinger Robert Grimme |
BSC | 96 | 03:21:55 | 03:30:20 | 10.00 | 10 |
| 11 | AUT | 3 | Nicole Salzmann Cornelia Salzmann |
YCRhd YCRhd |
73 | 02:38:07 | 03:36:36 | 11.00 | 11 |
| 12 | AUT | 354 | Heinz Böhler Lauren Böhler |
YCRhd | 73 | 02:39:27 | 03:38:25 | 12.00 | 12 |
| 13 | AUT | 93 | Fritz Trippolt | YCB | 73 | 02:40:18 | 03:39:35 | 13.00 | 13 |
| 14 | AUT | 337 | Kurt Waibel | YCH | 73 | 02:42:37 | 03:42:46 | 14.00 | 14 |
| 15 | AUT | 349 | Jens Blum | YCRhd | 73 | 02:43:26 | 03:43:53 | 15.00 | 15 |
| 16 | AUT | 2 | Alexander Müller Andrea Tschohl |
YCRhd | 88 | 03:20:20 | 03:47:39 | 16.00 | 16 |
| 17 | AUT | 348 | Karsten Heinzle Franziska Fink |
YCRhd YCRhd |
73 | 02:49:37 | 03:52:21 | 17.00 | 17 |
| 18 | AUT | 289 | Heino Huber | YCB | 73 | 03:06:46 | 04:15:51 | 18.00 | 18 |
| Wettfahrt | 1.Wf |
| Startzeit | |
| Erster: | 22.09.2007 13:40:21 |
| Letzter: | 22.09.2007 15:13:02 |
| Windstärke: | 1 - 9kn |
| Windrichtung: | W |
|
Gruppe: VLSG G2 bis YSZ 91 (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU CREW |
CLUB | YST | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | AUT | 179 | Dietmar Salzmann | YCRhd | 81 | 02:34:11 | 03:10:21 | 1.00 | 1 |
| 2 | SUI | 37 | Sven Niklaus | BSC | 86 | 02:46:26 | 03:13:32 | 2.00 | 2 |
| 3 | AUT | 122 | Helmut Lenz | YCRhd | 91 | 02:58:51 | 03:16:32 | 3.00 | 3 |
| 4 | AUT | 393 | Pschorr Wolfgang | BSC | 91 | 02:59:11 | 03:16:54 | 4.00 | 4 |
| 5 | AUT | 030 | Horst Zimmermann | YCH | 88 | 02:53:20 | 03:16:58 | 5.00 | 5 |
| 6 | AUT | 01 | Joachim Warnecke | BSC | 88 | 02:55:56 | 03:19:55 | 6.00 | 6 |
| 7 | AUT | 361 | Ulli Diem | BSC | 91 | 03:02:04 | 03:20:04 | 7.00 | 7 |
| 8 | AUT | 01 | Heinz Watamaniuk | BSC | 90 | 03:00:40 | 03:20:44 | 8.00 | 8 |
| 9 | AUT | 2538 | Lintner Ulrike | BSC | 86 | 02:53:43 | 03:22:00 | 9.00 | 9 |
| 10 | A | 220 | Markus Gschwandtner | YC Rhd | 86 | 02:55:52 | 03:24:30 | 10.00 | 10 |
| 11 | AUT | 571 | Beato Barnay | BSC | 91 | 03:07:20 | 03:25:52 | 11.00 | 11 |
| 12 | G | 5116 | Otto Natter | YCB | 85 | 02:56:16 | 03:27:22 | 12.00 | 12 |
| 13 | AUT | 31 | Thomas Hackspiel | YCB | 87 | 03:00:28 | 03:27:26 | 13.00 | 13 |
| 14 | AUT | 9 | Mike Ewart | YCRhd | 83 | 02:52:27 | 03:27:46 | 14.00 | 14 |
| 15 | AUT | 27 | Gebhard Riedmann | LYC | 84 |   |   | 16.00 | 15 |
| Wettfahrt | 1.Wf |
| Startzeit | |
| Erster: | 22.09.2007 13:40:21 |
| Letzter: | 22.09.2007 15:13:02 |
| Windstärke: | 1 - 9kn |
| Windrichtung: | W |
|
Gruppe: VLSG G3 YSZ 92 -102 (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU CREW |
CLUB | YST | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | AUT | 28 | Markus Scharax | BSC | 101 | 03:12:16 | 03:10:22 | 1.00 | 1 |
| 2 | AUT | 2 | Peter Fürst | LYC | 100 | 03:13:48 | 03:13:48 | 2.00 | 2 |
| 3 | AUT | 295 | Hermann Thüringer | BSC | 100 | 03:15:04 | 03:15:04 | 3.00 | 3 |
| 4 | AUT | 66 | Hanspeter Simma | BSC | 93 | 03:02:20 | 03:16:03 | 4.00 | 4 |
| 5 | AUT | 5 | Thomas Peter | YCH | 94 | 03:05:35 | 03:17:26 | 5.00 | 5 |
| 6 | AUT | 212 | Josef Bitsche | BSC | 96 | 03:10:49 | 03:18:46 | 6.00 | 6 |
| 7 | GER | 343 | Willi Gorbach | BSC | 92 | 03:05:04 | 03:21:10 | 7.00 | 7 |
| 8 | AUT | 361 | Matthias Rüf | BSC | 93 | 03:07:53 | 03:22:02 | 8.00 | 8 |
| 9 | AUT | 287 | Rüdisser Peter | BSC | 95 | 03:12:08 | 03:22:15 | 9.00 | 9 |
| 10 | AUT | 48 | Kurt Freus | YCB | 96 | 03:14:23 | 03:22:29 | 10.00 | 10 |
| 11 | AUT | 16 | Bert Hausenblas | YCB | 97 | 03:17:05 | 03:23:11 | 11.00 | 11 |
| 12 | AUT | 3 | Werner Grill | YCRhd | 97 | 03:18:37 | 03:24:46 | 12.00 | 12 |
| 13 | AUT | 102 | Felix Backmeister | YCB | 92 | 03:11:41 | 03:28:21 | 13.00 | 13 |
| 14 | AUT | 40 | Thomas Rimmele | YCRhd | 94 | 03:17:35 | 03:30:12 | 14.00 | 14 |
| 15 | GER | 952 | Bernhard Lenz | MBSV | 95 | 03:20:45 | 03:31:19 | 15.00 | 15 |
| 16 |   | 1161 | Horst Obwegeser | YCRhd | 98 | 03:52:33 | 03:57:18 | 16.00 | 16 |
| 17 | AUT | 112 | Helmut Mark | YCH | 92 |   |   | 19.00 | 17 |
| 17 |   | keine | Melzer Willi | YCRhd | 102 |   |   | 19.00 | 17 |
| Wettfahrt | 1.Wf |
| Startzeit | |
| Erster: | 22.09.2007 13:40:21 |
| Letzter: | 22.09.2007 15:13:02 |
| Windstärke: | 1 - 9kn |
| Windrichtung: | W |
|
Gruppe: VLSG G4 ab YSZ 103 (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU CREW |
CLUB | YST | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | C | 25 | Robert Schönbeck | YCRhd | 113 | 03:27:37 | 03:03:44 | 1.00 | 1 |
| 2 | D | 25 | Christian Hoyler | YCRhd | 111 | 03:25:34 | 03:05:12 | 2.00 | 2 |
| 3 | AUT | 938 | Albert Lässer | YCRhd | 111 | 03:25:40 | 03:05:17 | 3.00 | 3 |
| 4 | AUT | 1092 | Berchtold Bischof | YCB | 113 | 03:32:34 | 03:08:07 | 4.00 | 4 |
| 5 | AUT |   | Gerhard Hannesschläger | YCWW | 104 | 03:19:01 | 03:11:22 | 5.00 | 5 |
| 6 | AUT | 100 | Erich Neururer | BSC | 104 | 03:20:51 | 03:13:08 | 6.00 | 6 |
| 7 | AUT | 99 | Heinz Trappel | YCB | 111 | 03:35:31 | 03:14:10 | 7.00 | 7 |
| 8 | AUT | 10 | Michael Thaler | YCH | 104 | 03:23:03 | 03:15:14 | 8.00 | 8 |
| 9 |   | 322 | Robert Mayer | MBSV | 104 | 03:23:25 | 03:15:36 | 9.00 | 9 |
| 10 | AUT | 46 | Hagspiel Markus | YCRhd | 114 | 03:44:34 | 03:16:59 | 10.00 | 10 |
| 11 | DU | 769 | Martin Winkel | BSC | 104 | 03:28:32 | 03:20:31 | 11.00 | 11 |
| 12 | AUT | keine | Guntram König | YCRhd | 108 | 03:41:09 | 03:24:46 | 12.00 | 12 |
| 13 | AUT | keine | Arnold Tschofen | YCRhd | 114 | 03:58:02 | 03:28:48 | 13.00 | 13 |
| Wettfahrt | 1.Wf |
| Startzeit | |
| Erster: | 22.09.2007 13:40:21 |
| Letzter: | 22.09.2007 15:13:02 |
| Windstärke: | 1 - 9kn |
| Windrichtung: | W |